ယနေ့ (144) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 12 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 13 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 16 (0) | သောကြာနေ့ Jan 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jan 12 **:** ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.91145.50ဂိုးပေါ်် | 1.89145.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76144.00ဂိုးပေါ်် | 2.05144.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00146.50ဂိုးပေါ်် | 1.80146.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် -vs- Creighton Bluejays | ||
1.86145.00ဂိုးပေါ်် | 1.94145.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် -vs- Creighton Bluejays | ||
1.96146.00ဂိုးပေါ်် | 1.84146.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် -vs- Creighton Bluejays | ||
1.80144.50ဂိုးပေါ်် | 2.00144.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Duke Blue Devils -vs- Notre Dame Fighting Irish | ||
1.96136.00ဂိုးပေါ်် | 1.84136.00ဂိုးအောက် | 7 |
Jan 12 **:** စိန့် ဘိုနာဗန်းချား ဘွန်နီ -vs- La Salle Explorers | ||
1.98143.50ဂိုးပေါ်် | 1.82143.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** စိန့် ဘိုနာဗန်းချား ဘွန်နီ -vs- La Salle Explorers | ||
1.94143.00ဂိုးပေါ်် | 1.86143.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** စိန့် ဘိုနာဗန်းချား ဘွန်နီ -vs- La Salle Explorers | ||
2.05144.00ဂိုးပေါ်် | 1.76144.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** စိန့် ဘိုနာဗန်းချား ဘွန်နီ -vs- La Salle Explorers | ||
1.80141.50ဂိုးပေါ်် | 2.00141.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** စိန့် ဘိုနာဗန်းချား ဘွန်နီ -vs- La Salle Explorers | ||
1.90142.50ဂိုးပေါ်် | 1.90142.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** စိန့် ဘိုနာဗန်းချား ဘွန်နီ -vs- La Salle Explorers | ||
1.84142.00ဂိုးပေါ်် | 1.96142.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ဘရောင်းဘဲယားစ် | ||
2.03142.50ဂိုးပေါ်် | 1.78142.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ဘရောင်းဘဲယားစ် | ||
1.87141.00ဂိုးပေါ်် | 1.93141.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ဘရောင်းဘဲယားစ် | ||
1.83140.50ဂိုးပေါ်် | 1.97140.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ဘရောင်းဘဲယားစ် | ||
1.97142.00ဂိုးပေါ်် | 1.83142.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ဘရောင်းဘဲယားစ် | ||
1.78140.00ဂိုးပေါ်် | 2.03140.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- ဘရောင်းဘဲယားစ် | ||
1.93141.50ဂိုးပေါ်် | 1.87141.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Louisville Cardinals | ||
1.89149.50ဂိုးပေါ်် | 1.91149.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Louisville Cardinals | ||
1.85149.00ဂိုးပေါ်် | 1.95149.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Louisville Cardinals | ||
1.76148.00ဂိုးပေါ်် | 2.05148.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Louisville Cardinals | ||
1.96150.00ဂိုးပေါ်် | 1.84150.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Louisville Cardinals | ||
1.81148.50ဂိုးပေါ်် | 2.00148.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Louisville Cardinals | ||
2.00150.50ဂိုးပေါ်် | 1.80150.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- USC ထရိုဂျန် | ||
1.87154.00ဂိုးပေါ်် | 1.93154.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- USC ထရိုဂျန် | ||
1.83153.50ဂိုးပေါ်် | 1.97153.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- USC ထရိုဂျန် | ||
2.03155.50ဂိုးပေါ်် | 1.78155.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- USC ထရိုဂျန် | ||
1.78153.00ဂိုးပေါ်် | 2.03153.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- USC ထရိုဂျန် | ||
1.97155.00ဂိုးပေါ်် | 1.83155.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- USC ထရိုဂျန် | ||
1.93154.50ဂိုးပေါ်် | 1.87154.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** ဟော့ဖ်စထရာ ပရိုက် -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.88132.00ဂိုးပေါ်် | 1.92132.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 12 **:** ဟော့ဖ်စထရာ ပရိုက် -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.93132.50ဂိုးပေါ်် | 1.87132.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 12 **:** ဟော့ဖ်စထရာ ပရိုက် -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.97133.00ဂိုးပေါ်် | 1.83133.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 12 **:** ဟော့ဖ်စထရာ ပရိုက် -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.83131.50ဂိုးပေါ်် | 1.97131.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 12 **:** ဟော့ဖ်စထရာ ပရိုက် -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.78131.00ဂိုးပေါ်် | 2.03131.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 12 **:** ဟော့ဖ်စထရာ ပရိုက် -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.03133.50ဂိုးပေါ်် | 1.78133.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jan 12 **:** Appalachian State Mountaineers -vs- James Madison Dukes | ||
2.00134.50ဂိုးပေါ်် | 1.80134.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Appalachian State Mountaineers -vs- James Madison Dukes | ||
2.05135.00ဂိုးပေါ်် | 1.76135.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Appalachian State Mountaineers -vs- James Madison Dukes | ||
1.95134.00ဂိုးပေါ်် | 1.85134.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Appalachian State Mountaineers -vs- James Madison Dukes | ||
1.84133.00ဂိုးပေါ်် | 1.96133.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Appalachian State Mountaineers -vs- James Madison Dukes | ||
1.90133.50ဂိုးပေါ်် | 1.90133.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Appalachian State Mountaineers -vs- James Madison Dukes | ||
1.79132.50ဂိုးပေါ်် | 2.01132.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Monmouth Hawks -vs- ချာလ်စတန် Cougars | ||
2.00150.00ဂိုးပေါ်် | 1.80150.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Monmouth Hawks -vs- ချာလ်စတန် Cougars | ||
1.95149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Monmouth Hawks -vs- ချာလ်စတန် Cougars | ||
1.90149.00ဂိုးပေါ်် | 1.90149.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Monmouth Hawks -vs- ချာလ်စတန် Cougars | ||
1.86148.50ဂိုးပေါ်် | 1.94148.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Monmouth Hawks -vs- ချာလ်စတန် Cougars | ||
1.81148.00ဂိုးပေါ်် | 2.00148.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Monmouth Hawks -vs- ချာလ်စတန် Cougars | ||
1.77147.50ဂိုးပေါ်် | 2.04147.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Ohio Bobcats -vs- Northern Illinois Huskies | ||
1.91149.50ဂိုးပေါ်် | 1.89149.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jan 12 **:** New Mexico Lobos -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို စတိတ် အက်ဇက်စ် | ||
1.84146.00ဂိုးပေါ်် | 1.96146.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** New Mexico Lobos -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို စတိတ် အက်ဇက်စ် | ||
1.79145.50ဂိုးပေါ်် | 2.01145.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** New Mexico Lobos -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို စတိတ် အက်ဇက်စ် | ||
2.00147.50ဂိုးပေါ်် | 1.81147.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** New Mexico Lobos -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို စတိတ် အက်ဇက်စ် | ||
1.89146.50ဂိုးပေါ်် | 1.91146.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** New Mexico Lobos -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို စတိတ် အက်ဇက်စ် | ||
1.94147.00ဂိုးပေါ်် | 1.86147.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** New Mexico Lobos -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို စတိတ် အက်ဇက်စ် | ||
2.04148.00ဂိုးပေါ်် | 1.77148.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** အင်ဒီယားနားစတိတ် ဆစ်ကာမိုးရက်စ် -vs- Belmont Bruins | ||
1.84170.00ဂိုးပေါ်် | 1.96170.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** အင်ဒီယားနားစတိတ် ဆစ်ကာမိုးရက်စ် -vs- Belmont Bruins | ||
1.94171.00ဂိုးပေါ်် | 1.86171.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** အင်ဒီယားနားစတိတ် ဆစ်ကာမိုးရက်စ် -vs- Belmont Bruins | ||
2.00171.50ဂိုးပေါ်် | 1.81171.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** အင်ဒီယားနားစတိတ် ဆစ်ကာမိုးရက်စ် -vs- Belmont Bruins | ||
1.89170.50ဂိုးပေါ်် | 1.91170.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** အင်ဒီယားနားစတိတ် ဆစ်ကာမိုးရက်စ် -vs- Belmont Bruins | ||
1.76169.00ဂိုးပေါ်် | 2.05169.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** အင်ဒီယားနားစတိတ် ဆစ်ကာမိုးရက်စ် -vs- Belmont Bruins | ||
1.80169.50ဂိုးပေါ်် | 2.00169.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** တောင်ကာရိုလင်နာ ဂိမ်းကော့ -vs- Auburn Tigers | ||
1.76146.00ဂိုးပေါ်် | 2.05146.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** တောင်ကာရိုလင်နာ ဂိမ်းကော့ -vs- Auburn Tigers | ||
1.80146.50ဂိုးပေါ်် | 2.00146.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** တောင်ကာရိုလင်နာ ဂိမ်းကော့ -vs- Auburn Tigers | ||
1.85147.00ဂိုးပေါ်် | 1.95147.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** တောင်ကာရိုလင်နာ ဂိမ်းကော့ -vs- Auburn Tigers | ||
1.90147.50ဂိုးပေါ်် | 1.90147.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** တောင်ကာရိုလင်နာ ဂိမ်းကော့ -vs- Auburn Tigers | ||
2.05149.00ဂိုးပေါ်် | 1.76149.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** တောင်ကာရိုလင်နာ ဂိမ်းကော့ -vs- Auburn Tigers | ||
1.95148.00ဂိုးပေါ်် | 1.85148.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** တောင်ကာရိုလင်နာ ဂိမ်းကော့ -vs- Auburn Tigers | ||
2.00148.50ဂိုးပေါ်် | 1.80148.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Rice Owls -vs- တမ်ပယ် အောင်း | ||
1.91142.50ဂိုးပေါ်် | 1.89142.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Rice Owls -vs- တမ်ပယ် အောင်း | ||
1.86142.00ဂိုးပေါ်် | 1.94142.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Rice Owls -vs- တမ်ပယ် အောင်း | ||
1.81141.50ဂိုးပေါ်် | 2.00141.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Rice Owls -vs- တမ်ပယ် အောင်း | ||
1.96143.00ဂိုးပေါ်် | 1.84143.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Rice Owls -vs- တမ်ပယ် အောင်း | ||
2.00143.50ဂိုးပေါ်် | 1.80143.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Rice Owls -vs- တမ်ပယ် အောင်း | ||
1.76141.00ဂိုးပေါ်် | 2.05141.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး | ||
1.96143.50ဂိုးပေါ်် | 1.84143.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး | ||
2.04144.50ဂိုးပေါ်် | 1.77144.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး | ||
1.82142.00ဂိုးပေါ်် | 1.98142.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး | ||
1.78141.50ဂိုးပေါ်် | 2.03141.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး | ||
2.01144.00ဂိုးပေါ်် | 1.79144.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး | ||
1.86142.50ဂိုးပေါ်် | 1.94142.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** Georgetown Hoyas -vs- ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး | ||
1.91143.00ဂိုးပေါ်် | 1.89143.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** TCU ဟော ဖရော့ -vs- BYU Cougars | ||
2.04142.00ဂိုးပေါ်် | 1.77142.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** TCU ဟော ဖရော့ -vs- BYU Cougars | ||
1.84140.00ဂိုးပေါ်် | 1.96140.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** TCU ဟော ဖရော့ -vs- BYU Cougars | ||
1.80139.50ဂိုးပေါ်် | 2.00139.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** TCU ဟော ဖရော့ -vs- BYU Cougars | ||
2.00141.50ဂိုးပေါ်် | 1.81141.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** TCU ဟော ဖရော့ -vs- BYU Cougars | ||
1.89140.50ဂိုးပေါ်် | 1.91140.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** TCU ဟော ဖရော့ -vs- BYU Cougars | ||
1.94141.00ဂိုးပေါ်် | 1.86141.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** Clemson Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ် Seminoles | ||
1.76144.50ဂိုးပေါ်် | 2.05144.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Clemson Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ် Seminoles | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.95145.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Clemson Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ် Seminoles | ||
2.00147.00ဂိုးပေါ်် | 1.80147.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Clemson Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ် Seminoles | ||
1.80145.00ဂိုးပေါ်် | 2.00145.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Clemson Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ် Seminoles | ||
1.95146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Clemson Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ် Seminoles | ||
2.05147.50ဂိုးပေါ်် | 1.76147.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Clemson Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ် Seminoles | ||
1.90146.00ဂိုးပေါ်် | 1.90146.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ယန်းစတောင်း စတိတ်ပင်ကွင်း -vs- ကလိဗ်လန်း စတိတ် ဗိုက်ကင်း | ||
2.00141.50ဂိုးပေါ်် | 1.80141.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ယန်းစတောင်း စတိတ်ပင်ကွင်း -vs- ကလိဗ်လန်း စတိတ် ဗိုက်ကင်း | ||
1.82139.50ဂိုးပေါ်် | 1.98139.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ယန်းစတောင်း စတိတ်ပင်ကွင်း -vs- ကလိဗ်လန်း စတိတ် ဗိုက်ကင်း | ||
1.85140.00ဂိုးပေါ်် | 1.95140.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ယန်းစတောင်း စတိတ်ပင်ကွင်း -vs- ကလိဗ်လန်း စတိတ် ဗိုက်ကင်း | ||
1.90140.50ဂိုးပေါ်် | 1.90140.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ယန်းစတောင်း စတိတ်ပင်ကွင်း -vs- ကလိဗ်လန်း စတိတ် ဗိုက်ကင်း | ||
1.96141.00ဂိုးပေါ်် | 1.84141.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ယန်းစတောင်း စတိတ်ပင်ကွင်း -vs- ကလိဗ်လန်း စတိတ် ဗိုက်ကင်း | ||
1.76139.00ဂိုးပေါ်် | 2.05139.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ယန်းစတောင်း စတိတ်ပင်ကွင်း -vs- ကလိဗ်လန်း စတိတ် ဗိုက်ကင်း | ||
2.05142.00ဂိုးပေါ်် | 1.76142.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** Chattanooga Mocs -vs- VMI Keydets | ||
1.89149.50ဂိုးပေါ်် | 1.91149.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jan 12 **:** Chattanooga Mocs -vs- VMI Keydets | ||
2.00150.50ဂိုးပေါ်် | 1.81150.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jan 12 **:** Chattanooga Mocs -vs- VMI Keydets | ||
1.94150.00ဂိုးပေါ်် | 1.86150.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jan 12 **:** Chattanooga Mocs -vs- VMI Keydets | ||
1.76148.00ဂိုးပေါ်် | 2.05148.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jan 12 **:** Chattanooga Mocs -vs- VMI Keydets | ||
1.84149.00ဂိုးပေါ်် | 1.96149.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jan 12 **:** Chattanooga Mocs -vs- VMI Keydets | ||
1.80148.50ဂိုးပေါ်် | 2.00148.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jan 12 **:** ခရက်ဆဲလ် ဒရက်ဂွန် -vs- တောင်ဆန် တိုက်ဂါး | ||
1.93127.00ဂိုးပေါ်် | 1.87127.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ခရက်ဆဲလ် ဒရက်ဂွန် -vs- တောင်ဆန် တိုက်ဂါး | ||
1.78125.50ဂိုးပေါ်် | 2.03125.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ခရက်ဆဲလ် ဒရက်ဂွန် -vs- တောင်ဆန် တိုက်ဂါး | ||
2.03128.00ဂိုးပေါ်် | 1.78128.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ခရက်ဆဲလ် ဒရက်ဂွန် -vs- တောင်ဆန် တိုက်ဂါး | ||
1.83126.00ဂိုးပေါ်် | 1.97126.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ခရက်ဆဲလ် ဒရက်ဂွန် -vs- တောင်ဆန် တိုက်ဂါး | ||
1.98127.50ဂိုးပေါ်် | 1.82127.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ခရက်ဆဲလ် ဒရက်ဂွန် -vs- တောင်ဆန် တိုက်ဂါး | ||
1.88126.50ဂိုးပေါ်် | 1.92126.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
1.95164.00ဂိုးပေါ်် | 1.85164.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
2.00164.50ဂိုးပေါ်် | 1.80164.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
1.80162.50ဂိုးပေါ်် | 2.00162.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
1.76162.00ဂိုးပေါ်် | 2.05162.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
1.85163.00ဂိုးပေါ်် | 1.95163.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** ကိလံဘီယာ လိုင်းယွန်း -vs- ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် | ||
1.90163.50ဂိုးပေါ်် | 1.90163.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** ဘောစတိတ် ကာဒီနယ်လ် -vs- ဘိုးလင်း ဂရင်း ဖယ်လ်ကွန် | ||
1.76149.00ဂိုးပေါ်် | 2.05149.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** ဘောစတိတ် ကာဒီနယ်လ် -vs- ဘိုးလင်း ဂရင်း ဖယ်လ်ကွန် | ||
1.90150.50ဂိုးပေါ်် | 1.90150.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** ဘောစတိတ် ကာဒီနယ်လ် -vs- ဘိုးလင်း ဂရင်း ဖယ်လ်ကွန် | ||
2.05152.00ဂိုးပေါ်် | 1.76152.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** ဘောစတိတ် ကာဒီနယ်လ် -vs- ဘိုးလင်း ဂရင်း ဖယ်လ်ကွန် | ||
1.80149.50ဂိုးပေါ်် | 2.00149.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** ဘောစတိတ် ကာဒီနယ်လ် -vs- ဘိုးလင်း ဂရင်း ဖယ်လ်ကွန် | ||
2.00151.50ဂိုးပေါ်် | 1.80151.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** ဘောစတိတ် ကာဒီနယ်လ် -vs- ဘိုးလင်း ဂရင်း ဖယ်လ်ကွန် | ||
1.85150.00ဂိုးပေါ်် | 1.95150.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** ဘောစတိတ် ကာဒီနယ်လ် -vs- ဘိုးလင်း ဂရင်း ဖယ်လ်ကွန် | ||
1.95151.00ဂိုးပေါ်် | 1.85151.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jan 12 **:** တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် | ||
1.93150.00ဂိုးပေါ်် | 1.87150.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် | ||
1.78148.50ဂိုးပေါ်် | 2.03148.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် | ||
2.01151.00ဂိုးပေါ်် | 1.79151.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် | ||
1.87149.50ဂိုးပေါ်် | 1.93149.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် | ||
1.97150.50ဂိုးပေါ်် | 1.83150.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- တောင်ဖလော်ရီဒါ ဘူးလ် | ||
1.83149.00ဂိုးပေါ်် | 1.97149.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.90135.50ဂိုးပေါ်် | 1.90135.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Kansas Jayhawks | ||
2.01136.50ဂိုးပေါ်် | 1.79136.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.96136.00ဂိုးပေါ်် | 1.84136.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.86135.00ဂိုးပေါ်် | 1.94135.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.78134.00ဂိုးပေါ်် | 2.03134.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.82134.50ဂိုးပေါ်် | 1.98134.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jan 12 **:** George Mason Patriots -vs- Massachusetts Minutemen | ||
2.00140.00ဂိုးပေါ်် | 1.81140.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** George Mason Patriots -vs- Massachusetts Minutemen | ||
2.04140.50ဂိုးပေါ်် | 1.77140.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** George Mason Patriots -vs- Massachusetts Minutemen | ||
1.83138.50ဂိုးပေါ်် | 1.97138.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** George Mason Patriots -vs- Massachusetts Minutemen | ||
1.94139.50ဂိုးပေါ်် | 1.86139.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** George Mason Patriots -vs- Massachusetts Minutemen | ||
1.78138.00ဂိုးပေါ်် | 2.03138.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** George Mason Patriots -vs- Massachusetts Minutemen | ||
1.88139.00ဂိုးပေါ်် | 1.92139.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jan 12 **:** တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် | ||
1.91147.50ဂိုးပေါ်် | 1.89147.50ဂိုးအောက် | 17 |
