Today (8) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Mais (0) |
May 2 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 2 |
May 2 07:30 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.722.50Acima | 2.112.50Abaixo | 2 |
May 2 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.977.50Acima | 1.857.50Abaixo | 2 |
May 2 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.675.50Acima | 2.175.50Abaixo | 2 |
May 2 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.009.50Acima | 1.829.50Abaixo | 2 |
May 2 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.114.50Acima | 1.724.50Abaixo | 2 |
May 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.779.50Acima | 2.059.50Abaixo | 2 |
May 2 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 2 |
May 2 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 2 07:30 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 2 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 2 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 2 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 2 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 2 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?