အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 5 15:30 | 2.64ဂွမ်ဂျူး FC | 3.08သရေ | 2.64Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
May 5 15:30 | 1.82Ulsan HD FC | 3.42သရေ | 4.18Pohang Steelers | 18 |
May 5 18:00 | 3.41Melbourne Victory (Youth) | 3.67သရေ | 1.87ဟုမ်းစီးတီး | 14 |
May 5 16:30 | 3.36Persik Kediri | 3.09သရေ | 2.00Persebaya Surabaya | 14 | |
May 5 20:00 | 1.68Persis Solo | 3.55သရေ | 4.10အာရီမာ FC | 14 |
May 6 03:00 | 2.16ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 3.24သရေ | 3.23Nottingham Forest | 22 |
May 6 02:45 | 4.36ဂျီနိုအာ | 3.62သရေ | 1.74အေစီမီလန် | 22 |
May 6 03:00 | 1.99ဂီရော့နာ FC | 3.13သရေ | 3.87Mallorca | 22 |
May 6 01:00 | 1.44Malmo | 4.38သရေ | 6.20Brommapojkarna | 18 | |
May 6 01:10 | 2.07Elfsborg | 3.26သရေ | 3.42GAIS Goteborg | 18 |
May 6 01:00 | 2.47ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 3.18သရေ | 2.76အာလ်ဘော့ဂ် | 18 |
May 6 02:30 | 2.35ရီယို အိဗ် | 3.21သရေ | 2.90Estrela da Amadora | 14 | |
May 6 03:15 | 2.20AVS | 3.13သရေ | 3.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 14 |
May 6 02:30 | 1.95CD ကတ်စတယ်လွန် | 3.38သရေ | 3.68Real Sporting | 18 |
May 6 01:00 | 2.30Kasimpasa | 3.59သရေ | 2.71ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 5 23:30 | 2.68PFC Krylia Sovetov | 3.42သရေ | 2.40ဒိုင်နမို မော်စကို | 18 |
May 6 01:00 | 2.03IK ဘရက်ဂ် | 3.27သရေ | 3.54Ostersunds FK | 18 | |
May 6 01:00 | 2.61Orebro | 3.22သရေ | 2.58ထရယ်လီဘော့ FF | 18 |
May 6 01:00 | 2.23Korona Kielce | 3.29သရေ | 3.03GKS ကာတိုဝစ် | 14 |
May 6 03:15 | 1.38ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 4.63သရေ | 6.10ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 14 | |
May 6 03:15 | 2.81Afturelding | 3.50သရေ | 2.17စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 14 | |
May 6 03:15 | 1.59Breidablik | 4.43သရေ | 4.06KR Reykjavik | 14 |
May 5 22:00 | 3.03Petrojet | 2.94သရေ | 2.21Ceramica Cleopatra FC | 14 | |
May 6 01:00 | 3.12National Bank of Egypt SC | 2.86သရေ | 2.21ဇာမာလက် | 14 |
May 5 23:00 | 1.94Athens Kallithea FC | 3.08သရေ | 3.84Panetolikos | 14 | |
May 5 23:00 | 1.27Panserraikos FC | 4.84သရေ | 9.20ဗိုလို့စ် NFC | 14 |
May 6 01:00 | 2.59Kotwica Kolobrzeg | 3.09သရေ | 2.55Chrobry Glogow | 14 |
May 6 01:30 | 2.24Maccabi Tel Aviv | 3.25သရေ | 2.71ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 12 |
May 5 19:00 | 7.20FS Jelgava | 4.77သရေ | 1.29ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 | |
May 5 21:00 | 4.97FK သြဒါ (n) | 3.53သရေ | 1.57ရစ်ဂါ FC | 14 |
May 5 18:00 | 3.58Quang Nam FC | 3.02သရေ | 1.85Cong An Ha Noi | 14 |
May 5 22:15 | 1.20အယ်ဒူဟေးလ် SC | 5.70သရေ | 8.60အယ်ဆိုင်လီယာ | 12 | |
May 6 01:15 | 1.21အယ်ရေးယန် | 5.80သရေ | 8.20Lusail SC | 12 |
May 6 01:00 | 2.70အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 3.02သရေ | 2.22ဗာဆူလန် IF | 12 |
May 6 01:00 | 3.06BK အိုလံပစ် | 2.99သရေ | 2.04FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 12 |
May 5 22:00 | 1.94ဝေါ့ဆော့တောင်း | 3.26သရေ | 3.04ဂစ်ဆလေ | 12 |
May 5 22:00 | 1.80Kettering Town | 3.17သရေ | 3.58AFC တဲလ်ဖို့ဒ် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 5 22:00 | 1.60AFC တော့တွန် | 3.60သရေ | 3.98ဂလိုဆက်စတာ စီးတီး | 12 |
May 5 22:00 | 2.24ဒါးဖို့ဒ် | 3.03သရေ | 2.67ဒိုဗာ အက်သလက်တစ် | 12 |
May 6 01:00 | 2.28Djurgardens (w) | 3.00သရေ | 2.85IFK နော့ကော်ပင်း (w) | 12 | |
May 6 01:00 | 2.09ဟမ်မာဘီ (w) | 3.03သရေ | 3.18BK ဟက်ကန် (w) | 12 |
May 6 06:00 | 1.89ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို (n) | 3.29သရေ | 4.03Mirassol FC | 18 | |
May 6 07:00 | 3.11EC Juventude | 3.15သရေ | 2.26အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 18 |
May 6 06:00 | 1.95ဂွိုင်းယက်စ် | 3.00သရေ | 3.93Avai FC | 12 |
May 6 **:** | 2.04Boyaca Chico | 2.86သရေ | 3.55Envigado FC | 12 |
May 6 08:00 | 1.50Aucas Quito | 3.71သရေ | 5.30Libertad de Loja | 12 |
May 6 03:00 | 1.94CDT Real Oruro | 3.21သရေ | 3.40FC Universitario de Vinto | 12 |
May 6 06:00 | 2.66ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 2.94သရေ | 2.46စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 12 |
May 6 04:05 | 2.36Nueva Chicago | 2.73သရေ | 3.01အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 12 | |
May 6 07:00 | 1.93Agropecuario Argentino | 2.91သရေ | 3.86CA စင်ထရယ် နော့တ် | 12 | |
May 6 08:10 | 1.94ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 2.76သရေ | 4.11CA Mitre | 12 |
May 6 03:00 | 1.62CD Magallanes | 3.45သရေ | 4.66ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 12 |
May 6 11:00 | 2.11JEF United Ichihara Chiba (w) | 2.75သရေ | 3.18Omiya Ardija Ventus (w) | 12 |
May 5 15:30 | 3.38ဂွမ်ဂျူး FC | 1.93သရေ | 3.26Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
May 5 15:30 | 2.42Ulsan HD FC | 2.11သရေ | 4.25Pohang Steelers | 18 |
May 5 18:00 | 3.63Melbourne Victory (Youth) | 2.45သရေ | 2.28ဟုမ်းစီးတီး | 14 |
May 5 16:30 | 3.82Persik Kediri | 2.14သရေ | 2.54Persebaya Surabaya | 14 | |
May 5 20:00 | 2.25Persis Solo | 2.30သရေ | 4.12အာရီမာ FC | 14 |
May 6 03:00 | 3.00ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 2.08သရေ | 3.48Nottingham Forest | 22 |
May 6 02:45 | 4.28ဂျီနိုအာ | 2.18သရေ | 2.44အေစီမီလန် | 22 |
May 6 03:00 | 2.72ဂီရော့နာ FC | 2.00သရေ | 4.29Mallorca | 22 |
May 6 01:00 | 1.99Malmo | 2.41သရေ | 5.40Brommapojkarna | 18 | |
May 6 01:10 | 2.55Elfsborg | 2.16သရေ | 4.03GAIS Goteborg | 18 |
May 6 01:00 | 2.79ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.18သရေ | 3.28အာလ်ဘော့ဂ် | 18 |
May 6 02:30 | 2.97ရီယို အိဗ် | 2.11သရေ | 3.43Estrela da Amadora | 14 | |
May 6 03:15 | 2.79AVS | 2.02သရေ | 4.01ဘိုအာဗစ်စတာ | 14 |
May 6 02:30 | 2.31CD ကတ်စတယ်လွန် | 2.19သရေ | 4.30Real Sporting | 18 |
May 6 01:00 | 2.82Kasimpasa | 2.33သရေ | 2.96ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 5 23:30 | 3.15PFC Krylia Sovetov | 2.27သရေ | 2.75ဒိုင်နမို မော်စကို | 18 |
May 6 01:00 | 2.51IK ဘရက်ဂ် | 2.11သရေ | 3.98Ostersunds FK | 18 | |
May 6 01:00 | 3.10Orebro | 2.12သရေ | 3.05ထရယ်လီဘော့ FF | 18 |
May 6 01:00 | 2.65Korona Kielce | 2.19သရေ | 3.48GKS ကာတိုဝစ် | 14 |
May 6 03:15 | 1.88ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.56သရေ | 5.00ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 14 | |
May 6 03:15 | 3.18Afturelding | 2.41သရေ | 2.55စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 14 | |
May 6 03:15 | 2.14Breidablik | 2.69သရေ | 3.53KR Reykjavik | 14 |
May 5 22:00 | 3.79Petrojet | 2.01သရေ | 2.77Ceramica Cleopatra FC | 14 | |
May 6 01:00 | 3.98National Bank of Egypt SC | 1.95သရေ | 2.79ဇာမာလက် | 14 |
May 5 23:00 | 2.46Athens Kallithea FC | 2.01သရေ | 4.60Panetolikos | 14 | |
May 5 23:00 | 1.77Panserraikos FC | 2.35သရေ | 7.60ဗိုလို့စ် NFC | 14 |
May 6 01:00 | 3.12Kotwica Kolobrzeg | 2.06သရေ | 3.17Chrobry Glogow | 14 |
May 6 01:30 | 2.71Maccabi Tel Aviv | 2.26သရေ | 3.23ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 12 |
May 5 19:00 | 7.00FS Jelgava | 2.56သရေ | 1.70ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 | |
May 5 21:00 | 5.10FK သြဒါ (n) | 2.15သရေ | 2.16ရစ်ဂါ FC | 14 |
May 5 18:00 | 4.16Quang Nam FC | 2.03သရေ | 2.38Cong An Ha Noi | 14 |
May 5 22:15 | 1.54အယ်ဒူဟေးလ် SC | 2.92သရေ | 7.70အယ်ဆိုင်လီယာ | 12 | |
May 6 01:15 | 1.53အယ်ရေးယန် | 3.00သရေ | 7.20Lusail SC | 12 |
May 6 01:00 | 3.25အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 2.05သရေ | 2.80ဗာဆူလန် IF | 12 |
May 6 01:00 | 3.73BK အိုလံပစ် | 2.06သရေ | 2.51FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 12 |
May 6 01:15 | 3.66ဖလော်ရီးယန်းနား | 1.82သရေ | 3.04ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 4 |
May 5 22:00 | 2.39ဝေါ့ဆော့တောင်း | 2.28သရေ | 3.40ဂစ်ဆလေ | 12 |
May 5 22:00 | 2.39Kettering Town | 2.12သရေ | 3.82AFC တဲလ်ဖို့ဒ် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 5 22:00 | 2.15AFC တော့တွန် | 2.32သရေ | 3.89ဂလိုဆက်စတာ စီးတီး | 12 |
May 5 22:00 | 2.82ဒါးဖို့ဒ် | 2.06သရေ | 3.20ဒိုဗာ အက်သလက်တစ် | 12 |
May 6 01:00 | 3.01Djurgardens (w) | 1.97သရေ | 3.54IFK နော့ကော်ပင်း (w) | 12 | |
May 6 01:00 | 2.67ဟမ်မာဘီ (w) | 2.02သရေ | 3.95BK ဟက်ကန် (w) | 12 |
May 6 06:00 | 2.36ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို (n) | 2.13သရေ | 4.78Mirassol FC | 18 | |
May 6 07:00 | 3.74EC Juventude | 2.08သရေ | 2.82အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 18 |
May 6 06:00 | 2.55ဂွိုင်းယက်စ် | 1.95သရေ | 4.58Avai FC | 12 |
May 6 **:** | 2.67Boyaca Chico | 1.86သရေ | 4.79Envigado FC | 12 |
May 6 08:00 | 2.01Aucas Quito | 2.26သရေ | 5.50Libertad de Loja | 12 |
May 6 03:00 | 2.49CDT Real Oruro | 2.17သရေ | 3.85FC Universitario de Vinto | 12 |
May 6 06:00 | 3.33ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.98သရေ | 3.16စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 12 |
May 6 04:05 | 3.22Nueva Chicago | 1.80သရေ | 3.90အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 12 | |
May 6 07:00 | 2.56Agropecuario Argentino | 1.90သရေ | 4.85CA စင်ထရယ် နော့တ် | 12 | |
May 6 08:10 | 2.67ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 1.77သရေ | 5.50CA Mitre | 12 |
May 6 03:00 | 2.22CD Magallanes | 2.12သရေ | 5.00ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 12 |
May 6 11:00 | 2.72JEF United Ichihara Chiba (w) | 1.87သရေ | 4.01Omiya Ardija Ventus (w) | 12 |
May 5 18:00 | 2.02+0.50Melbourne Victory (Youth) | 1.86-0.50ဟုမ်းစီးတီး | 14 | |
May 5 18:00 | 1.74+0.75Melbourne Victory (Youth) | 2.16-0.75ဟုမ်းစီးတီး | 14 |
May 6 02:45 | 1.92+0.75ဂျီနိုအာ | 1.98-0.75အေစီမီလန် | 22 | |
May 6 02:45 | 2.20+0.50ဂျီနိုအာ | 1.73-0.50အေစီမီလန် | 22 | |
May 6 02:45 | 1.64+1.00ဂျီနိုအာ | 2.35-1.00အေစီမီလန် | 22 | |
May 6 02:45 | 2.58+0.25ဂျီနိုအာ | 1.53-0.25အေစီမီလန် | 22 |
May 6 03:00 | 1.98-0.50ဂီရော့နာ FC | 1.92+0.50Mallorca | 22 | |
May 6 03:00 | 2.29-0.75ဂီရော့နာ FC | 1.67+0.75Mallorca | 22 | |
May 6 03:00 | 1.67-0.25ဂီရော့နာ FC | 2.29+0.25Mallorca | 22 | |
May 6 03:00 | 1.380.00ဂီရော့နာ FC | 3.080.00Mallorca | 22 |
May 6 01:00 | 2.05-1.25Malmo | 1.85+1.25Brommapojkarna | 18 | |
May 6 01:00 | 1.79-1.00Malmo | 2.12+1.00Brommapojkarna | 18 | |
May 6 01:00 | 2.29-1.50Malmo | 1.67+1.50Brommapojkarna | 18 | |
May 6 01:10 | 2.06-0.50Elfsborg | 1.84+0.50GAIS Goteborg | 18 | |
May 6 01:10 | 1.75-0.25Elfsborg | 2.17+0.25GAIS Goteborg | 18 | |
May 6 01:10 | 2.35-0.75Elfsborg | 1.64+0.75GAIS Goteborg | 18 |
May 6 01:00 | 2.06-0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.84+0.25အာလ်ဘော့ဂ် | 18 | |
May 6 01:00 | 1.770.00ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.140.00အာလ်ဘော့ဂ် | 18 | |
May 6 01:00 | 2.44-0.50ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.59+0.50အာလ်ဘော့ဂ် | 18 |
May 6 02:30 | 1.94-0.50CD ကတ်စတယ်လွန် | 1.96+0.50Real Sporting | 18 | |
May 6 02:30 | 2.17-0.75CD ကတ်စတယ်လွန် | 1.75+0.75Real Sporting | 18 | |
May 6 02:30 | 1.65-0.25CD ကတ်စတယ်လွန် | 2.33+0.25Real Sporting | 18 |
May 6 01:00 | 1.800.00Kasimpasa | 2.110.00ထရပ်ဇုံစပါး | 18 | |
May 6 01:00 | 2.16-0.25Kasimpasa | 1.76+0.25ထရပ်ဇုံစပါး | 18 | |
May 6 01:00 | 1.61+0.25Kasimpasa | 2.40-0.25ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 5 23:30 | 1.80+0.25PFC Krylia Sovetov | 2.11-0.25ဒိုင်နမို မော်စကို | 18 | |
May 5 23:30 | 2.140.00PFC Krylia Sovetov | 1.770.00ဒိုင်နမို မော်စကို | 18 | |
May 5 23:30 | 1.62+0.50PFC Krylia Sovetov | 2.38-0.50ဒိုင်နမို မော်စကို | 18 |
May 6 01:00 | 1.97-0.25Korona Kielce | 1.93+0.25GKS ကာတိုဝစ် | 14 | |
May 6 01:00 | 2.21-0.50Korona Kielce | 1.72+0.50GKS ကာတိုဝစ် | 14 |
May 6 01:00 | 1.950.00Kotwica Kolobrzeg | 1.930.00Chrobry Glogow | 14 | |
May 6 01:00 | 1.66+0.25Kotwica Kolobrzeg | 2.28-0.25Chrobry Glogow | 14 |
May 6 01:30 | 2.02-0.25Maccabi Tel Aviv | 1.80+0.25ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 12 |
May 5 18:00 | 1.94+0.50Quang Nam FC | 1.84-0.50Cong An Ha Noi | 14 | |
May 5 18:00 | 1.69+0.75Quang Nam FC | 2.09-0.75Cong An Ha Noi | 14 |
May 5 22:15 | 1.78-1.75အယ်ဒူဟေးလ် SC | 2.04+1.75အယ်ဆိုင်လီယာ | 12 | |
May 6 01:15 | 2.00-2.00အယ်ရေးယန် | 1.82+2.00Lusail SC | 12 |
May 6 01:00 | 1.77+0.25အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 2.01-0.25ဗာဆူလန် IF | 12 |
May 6 01:00 | 1.75+0.50BK အိုလံပစ် | 2.03-0.50FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 12 |
May 5 22:00 | 1.93-0.50ဝေါ့ဆော့တောင်း | 1.81+0.50ဂစ်ဆလေ | 12 |
May 5 22:00 | 1.79-0.50Kettering Town | 1.95+0.50AFC တဲလ်ဖို့ဒ် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 5 22:00 | 1.83-0.75AFC တော့တွန် | 1.91+0.75ဂလိုဆက်စတာ စီးတီး | 12 |
May 5 22:00 | 1.700.00ဒါးဖို့ဒ် | 2.040.00ဒိုဗာ အက်သလက်တစ် | 12 |
May 6 01:00 | 2.03-0.25Djurgardens (w) | 1.79+0.25IFK နော့ကော်ပင်း (w) | 12 | |
May 6 01:00 | 2.08-0.50ဟမ်မာဘီ (w) | 1.74+0.50BK ဟက်ကန် (w) | 12 |
May 6 06:00 | 1.94-0.50ဂွိုင်းယက်စ် | 1.94+0.50Avai FC | 12 |
May 6 **:** | 2.03-0.50Boyaca Chico | 1.79+0.50Envigado FC | 12 |
May 6 08:00 | 1.95-1.00Aucas Quito | 1.87+1.00Libertad de Loja | 12 |
May 6 03:00 | 1.93-0.50CDT Real Oruro | 1.89+0.50FC Universitario de Vinto | 12 |
May 6 06:00 | 1.990.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.830.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 12 |
May 6 03:00 | 1.87-0.75CD Magallanes | 1.95+0.75ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 12 |
May 6 11:00 | 2.09-0.50JEF United Ichihara Chiba (w) | 1.69+0.50Omiya Ardija Ventus (w) | 12 |
May 5 18:00 | 1.88+0.25Melbourne Victory (Youth) | 1.98-0.25ဟုမ်းစီးတီး | 14 |
May 5 16:30 | 1.71+0.25Persik Kediri | 2.12-0.25Persebaya Surabaya | 14 | |
May 5 20:00 | 1.89-0.25Persis Solo | 1.93+0.25အာရီမာ FC | 14 |
May 6 03:00 | 2.25-0.25ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 1.68+0.25Nottingham Forest | 22 | |
May 6 03:00 | 1.650.00ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 2.290.00Nottingham Forest | 22 | |
May 6 03:00 | 2.96-0.50ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 1.39+0.50Nottingham Forest | 22 |
May 6 02:45 | 1.95+0.25ဂျီနိုအာ | 1.93-0.25အေစီမီလန် | 22 | |
May 6 02:45 | 1.58+0.50ဂျီနိုအာ | 2.42-0.50အေစီမီလန် | 22 | |
May 6 02:45 | 2.960.00ဂျီနိုအာ | 1.390.00အေစီမီလန် | 22 |
May 6 03:00 | 2.13-0.25ဂီရော့နာ FC | 1.76+0.25Mallorca | 22 | |
May 6 03:00 | 1.490.00ဂီရော့နာ FC | 2.630.00Mallorca | 22 | |
May 6 03:00 | 2.69-0.50ဂီရော့နာ FC | 1.47+0.50Mallorca | 22 |
May 6 01:00 | 1.98-0.50Malmo | 1.90+0.50Brommapojkarna | 18 | |
May 6 01:00 | 1.60-0.25Malmo | 2.38+0.25Brommapojkarna | 18 | |
May 6 01:10 | 2.13-0.25Elfsborg | 1.76+0.25GAIS Goteborg | 18 | |
May 6 01:10 | 1.540.00Elfsborg | 2.510.00GAIS Goteborg | 18 |
May 6 01:00 | 1.760.00ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.110.00အာလ်ဘော့ဂ် | 18 | |
May 6 01:00 | 2.40-0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.57+0.25အာလ်ဘော့ဂ် | 18 |
May 6 02:30 | 1.790.00ရီယို အိဗ် | 2.090.00Estrela da Amadora | 14 | |
May 6 03:15 | 2.26-0.25AVS | 1.67+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 14 |
May 6 02:30 | 1.97-0.25CD ကတ်စတယ်လွန် | 1.89+0.25Real Sporting | 18 | |
May 6 02:30 | 1.420.00CD ကတ်စတယ်လွန် | 2.780.00Real Sporting | 18 |
May 6 01:00 | 1.870.00Kasimpasa | 1.990.00ထရပ်ဇုံစပါး | 18 | |
May 6 01:00 | 2.47-0.25Kasimpasa | 1.54+0.25ထရပ်ဇုံစပါး | 18 |
May 5 23:30 | 2.070.00PFC Krylia Sovetov | 1.790.00ဒိုင်နမို မော်စကို | 18 | |
May 5 23:30 | 1.59+0.25PFC Krylia Sovetov | 2.36-0.25ဒိုင်နမို မော်စကို | 18 |
May 6 01:00 | 2.09-0.25IK ဘရက်ဂ် | 1.77+0.25Ostersunds FK | 18 | |
May 6 01:00 | 1.520.00IK ဘရက်ဂ် | 2.510.00Ostersunds FK | 18 | |
May 6 01:00 | 1.940.00Orebro | 1.920.00ထရယ်လီဘော့ FF | 18 | |
May 6 01:00 | 2.63-0.25Orebro | 1.47+0.25ထရယ်လီဘော့ FF | 18 |
May 6 01:00 | 2.23-0.25Korona Kielce | 1.67+0.25GKS ကာတိုဝစ် | 14 |
May 6 03:15 | 1.87-0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 1.99+0.50ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 14 | |
May 6 03:15 | 2.170.00Afturelding | 1.710.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 14 | |
May 6 03:15 | 2.13-0.50Breidablik | 1.74+0.50KR Reykjavik | 14 |
May 5 22:00 | 1.64+0.25Petrojet | 2.28-0.25Ceramica Cleopatra FC | 14 | |
May 6 01:00 | 1.64+0.25National Bank of Egypt SC | 2.28-0.25ဇာမာလက် | 14 |
May 5 23:00 | 2.03-0.25Athens Kallithea FC | 1.83+0.25Panetolikos | 14 | |
May 5 23:00 | 1.76-0.50Panserraikos FC | 2.11+0.50ဗိုလို့စ် NFC | 14 |
May 6 01:00 | 1.920.00Kotwica Kolobrzeg | 1.940.00Chrobry Glogow | 14 |
May 6 01:30 | 1.730.00Maccabi Tel Aviv | 2.090.00ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 12 |
May 5 19:00 | 1.77+0.75FS Jelgava | 2.05-0.75ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 | |
May 5 21:00 | 2.04+0.25FK သြဒါ (n) | 1.78-0.25ရစ်ဂါ FC | 14 |
May 5 18:00 | 1.79+0.25Quang Nam FC | 1.99-0.25Cong An Ha Noi | 14 |
May 5 22:15 | 1.78-0.75အယ်ဒူဟေးလ် SC | 2.04+0.75အယ်ဆိုင်လီယာ | 12 | |
May 6 01:15 | 1.77-0.75အယ်ရေးယန် | 2.05+0.75Lusail SC | 12 |
May 6 01:00 | 2.050.00အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 1.730.00ဗာဆူလန် IF | 12 |
May 6 01:00 | 1.69+0.25BK အိုလံပစ် | 2.09-0.25FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 12 |
May 6 01:15 | 2.070.00ဖလော်ရီးယန်းနား | 1.670.00ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 4 |
May 5 22:00 | 2.03-0.25ဝေါ့ဆော့တောင်း | 1.71+0.25ဂစ်ဆလေ | 12 |
May 5 22:00 | 2.00-0.25Kettering Town | 1.74+0.25AFC တဲလ်ဖို့ဒ် ယူနိုက်တက် | 12 |
May 5 22:00 | 1.83-0.25AFC တော့တွန် | 1.91+0.25ဂလိုဆက်စတာ စီးတီး | 12 |
May 5 22:00 | 1.730.00ဒါးဖို့ဒ် | 2.010.00ဒိုဗာ အက်သလက်တစ် | 12 |
May 6 01:00 | 1.740.00Djurgardens (w) | 2.080.00IFK နော့ကော်ပင်း (w) | 12 | |
May 6 01:00 | 2.17-0.25ဟမ်မာဘီ (w) | 1.67+0.25BK ဟက်ကန် (w) | 12 |
May 6 06:00 | 2.08-0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 1.78+0.25Avai FC | 12 |
May 6 **:** | 2.12-0.25Boyaca Chico | 1.71+0.25Envigado FC | 12 |
May 6 08:00 | 1.66-0.25Aucas Quito | 2.19+0.25Libertad de Loja | 12 |
May 6 03:00 | 2.07-0.25CDT Real Oruro | 1.75+0.25FC Universitario de Vinto | 12 |
May 6 06:00 | 1.970.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.850.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 12 |
May 6 03:00 | 1.83-0.25CD Magallanes | 1.99+0.25ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 12 |
May 6 11:00 | 2.20-0.25JEF United Ichihara Chiba (w) | 1.61+0.25Omiya Ardija Ventus (w) | 12 |
May 5 15:30 Dalian Yingbo -vs- ဘေဂျင်း Guoan | ||
---|---|---|
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 15:30 Dalian Yingbo -vs- ဘေဂျင်း Guoan | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 15:30 Dalian Yingbo -vs- ဘေဂျင်း Guoan | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 19:00 Henan FC -vs- ထျန်းကျင်း ဂျင်မန် တိုက်ဂါး | ||
1.972.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 19:00 Henan FC -vs- ထျန်းကျင်း ဂျင်မန် တိုက်ဂါး | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 19:00 Henan FC -vs- ထျန်းကျင်း ဂျင်မန် တိုက်ဂါး | ||
2.253.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 19:00 ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် -vs- ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | ||
1.883.25ဂိုးပေါ်် | 1.963.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 19:00 ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် -vs- ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.693.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 19:00 ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် -vs- ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | ||
1.673.00ဂိုးပေါ်် | 2.203.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 19:35 Qingdao Hainiu -vs- Changchun Yatai | ||
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 19:35 Qingdao Hainiu -vs- Changchun Yatai | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 19:35 Qingdao Hainiu -vs- Changchun Yatai | ||
2.333.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 5 19:35 Chengdu Rongcheng -vs- ဇီကျောင်း ပရို | ||
