အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 16 18:00 | 2.33ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 3.20သရေ | 3.13ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | 18 | |
Apr 16 18:00 | 2.56ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 3.14သရေ | 2.84Kawasaki Frontale | 18 | |
Apr 16 18:30 | 2.20အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 3.29သရေ | 3.29Kyoto Sanga | 18 |
Apr 16 18:30 | 2.58FK Arkadag | 2.93သရေ | 2.36အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 14 |
Apr 16 17:30 | 1.46ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 4.29သရေ | 4.90Altona Magic | 12 |
Apr 17 02:30 | 1.74Newcastle United | 3.74သရေ | 4.38ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 |
Apr 17 03:00 | 1.88ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.64သရေ | 3.79အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.56အင်တာမီလန် | 3.44သရေ | 2.56ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 |
Apr 17 01:00 | 1.75ဆစ်ဘော့ | 3.98သရေ | 4.21အာလ်ဘော့ဂ် | 22 |
Apr 16 23:00 | 1.54ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 3.69သရေ | 4.97ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
Apr 17 01:30 | 2.28ဒိုင်နမို မော်စကို | 3.15သရေ | 2.73CSKA မော်စကို | 18 |
Apr 17 00:30 | 2.03ဟော့ဘရို | 3.11သရေ | 3.48ဗန်ဆစ်ဆယ် | 14 | |
Apr 17 00:30 | 2.49Hvidovre | 3.09သရေ | 2.65ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 14 |
Apr 16 22:00 | 3.13ဆမော်ဟာ SC | 2.97သရေ | 2.14ဇာမာလက် | 12 | |
Apr 16 22:00 | 3.18El Gouna FC | 2.77သရေ | 2.24Modern Sport FC | 12 | |
Apr 17 01:00 | 1.34Haras El Hodood | 4.11သရေ | 7.40Pyramids FC | 12 |
Apr 16 18:00 | 2.91Lamphun Warriors | 3.22သရေ | 2.14Port FC | 14 | |
Apr 16 19:00 | 2.73Nongbua Pitchaya FC | 3.22သရေ | 2.25ယူထိုင်းသာနီFC | 14 | |
Apr 16 20:00 | 2.81ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 3.27သရေ | 2.17ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 16 **:** | 2.25Al Najma Manama | 3.19သရေ | 2.74East Riffa | 12 |
Apr 16 22:30 | 1.29FC နိုအာ | 4.74သရေ | 7.20FC Van | 14 |
Apr 16 23:30 | 5.40NK Nafta 1903 | 3.86သရေ | 1.47Maribor | 14 |
Apr 16 22:30 | 2.16တာပီဒို ဇိုဒီနို | 2.80သရေ | 3.32FC Maxline Vitebsk | 12 |
Apr 16 22:00 | 1.23Kairat Almaty | 5.00သရေ | 8.80FK Atyrau | 12 |
Apr 16 21:30 | 2.83ဟာဗာဒါ SC | 2.83သရေ | 2.41Mes Rafsanjan | 12 | |
Apr 16 22:30 | 2.38Gol Gohar Sirjan | 2.74သရေ | 2.97Esteghlal Tehran | 12 |
Apr 16 23:30 | 2.44KuPS Akatemia | 3.26သရေ | 2.30JJK Jyvaskyla | 14 | |
Apr 16 23:59 | 3.06Musan Salama (n) | 3.49သရေ | 1.86အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 12 |
Apr 16 20:00 | 1.55Ethiopian Medhin | 3.15သရေ | 5.30Adama Kenema | 12 | |
Apr 16 23:00 | 2.19Dire Dawa City | 2.66သရေ | 3.14Ethio Electric SC | 12 |
Apr 17 01:00 | 1.95ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 2.79သရေ | 3.58UP လန်ဂရီယို | 12 |
Apr 16 23:59 | 9.40Al Ittifaq Maqaba | 5.30သရေ | 1.20အယ်ဟစ်ဒ် | 12 | |
Apr 16 23:59 | 5.40Etehad Al Reef Club | 4.01သရေ | 1.45Al Ittihad Bahrain | 12 | |
Apr 16 23:59 | 3.42UMM Al Hassam | 3.34သရေ | 1.89Isa Town FC | 12 |
Apr 16 23:59 | 2.96Dukla Banska Bystrica | 3.12သရေ | 2.16MFK Ruzomberok | 14 |
Apr 16 20:00 | 4.20Altay | 3.56သရေ | 1.58Iskenderunspor | 12 |
Apr 17 02:00 | 2.35ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 3.07သရေ | 2.49Thor/KA Akureyri (w) | 12 |
Apr 17 09:00 | 2.78Queretaro | 3.16သရေ | 2.47အက်တလက်စ် | 14 | |
Apr 17 09:00 | 2.39ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 3.29သရေ | 2.78ကလပ် အမေရိက | 14 | |
Apr 17 10:00 | 4.43အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 4.10သရေ | 1.63တိုလူကာ | 14 | |
Apr 17 11:00 | 2.12Mazatlan FC | 3.37သရေ | 3.19ကလပ် တီဝါးနာ | 14 | |
Apr 17 11:05 | 1.36Pumas U.N.A.M. | 4.58သရေ | 7.60ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 14 |
Apr 17 07:00 | 1.68Paysandu SC | 3.36သရေ | 4.74Chapecoense | 12 | |
Apr 17 07:00 | 2.11Avai FC | 2.89သရေ | 3.55Operario Ferroviario EC | 12 | |
Apr 17 08:00 | 2.28ကော်ရီတီဘာ | 2.85သရေ | 3.20ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 12 |
Apr 17 06:00 | 2.04Santa Ana FC | 3.14သရေ | 3.18Municipal Liberia | 12 | |
Apr 17 09:00 | 2.80AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 3.01သရေ | 2.31CS Cartagines | 12 | |
Apr 17 10:00 | 1.32LD Alajuelense | 4.33သရေ | 7.40စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 12 |
Apr 17 04:30 | 2.99Vargas Torres | 2.71သရေ | 2.39Leones del Norte | 12 |
Apr 17 08:00 | 1.90ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 2.89သရေ | 4.02Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 17 07:30 | 1.41အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 4.23သရေ | 5.50Miami FC | 12 |
Apr 16 23:00 | 2.65Atletico San Luis U23 | 3.11သရေ | 2.36Toluca U23 | 12 | |
Apr 16 23:00 | 2.52Queretaro U23 | 3.11သရေ | 2.47Atlas U23 | 8 | |
Apr 16 23:00 | 2.08Pumas U.N.A.M. U23 | 3.26သရေ | 2.98Santos Laguna U23 | 12 |
Apr 16 17:00 | 2.72e-ဖင်လန် | 3.26သရေ | 2.09e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 16 17:00 | 2.73e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.65သရေ | 1.96e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 16 17:15 | 1.95e-Denmark | 3.65သရေ | 2.74e-စပိန် | 16 | |
Apr 16 17:15 | 2.16e-ပြင်သစ် | 3.90သရေ | 2.31e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 16 17:30 | 3.78e-ပေါ်တူဂီ | 3.72သရေ | 1.62e-Croatia | 16 | |
Apr 16 17:30 | 2.69e-ဟန်ဂေရီ | 3.36သရေ | 2.07e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 16 17:45 | 4.98e-ဝေးလ် | 4.26သရေ | 1.39e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 16 17:45 | 2.92e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.61သရေ | 1.88e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 16 18:00 | 3.00e-စပိန် | 3.96သရေ | 1.77e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 16 18:00 | 2.06e-အာဂျင်တီးနား | 3.70သရေ | 2.52e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 16 18:15 | 2.01e-ပိုလန် | 3.11သရေ | 3.01e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 16 18:15 | 1.50e-ဂျာမနီ | 3.97သရေ | 4.24e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 16 18:30 | 2.73e-အီတလီ | 3.75သရေ | 1.93e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 16 18:30 | 1.81e-အင်္ဂလန် | 3.74သရေ | 3.02e-Denmark | 16 | |
Apr 16 18:45 | 1.18e-အာဂျင်တီးနား | 5.50သရေ | 7.90e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 16 18:45 | 2.08e-Croatia | 3.51သရေ | 2.58e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 16 19:00 | 1.72e-ပေါ်တူဂီ | 3.98သရေ | 3.14e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 16 19:00 | 1.32e-ပြင်သစ် | 5.10သရေ | 4.93e-အီတလီ | 16 |
Apr 16 18:00 | 2.87ယိုကိုဟားမား အက်ဖ်.မာရင်နိုစ့် | 2.10သရေ | 3.88ရှိမီဇူ အက်စ်-ပါ့လ်စ် | 18 | |
Apr 16 18:00 | 3.21ဗစ်ဆယ်ကိုဘီ | 2.05သရေ | 3.54Kawasaki Frontale | 18 | |
Apr 16 18:30 | 2.90အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | 2.10သရေ | 3.82Kyoto Sanga | 18 |
Apr 16 18:30 | 3.21FK Arkadag | 2.01သရေ | 2.91အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 14 |
Apr 16 17:30 | 2.06ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 2.57သရေ | 4.05Altona Magic | 12 |
Apr 17 02:30 | 2.33Newcastle United | 2.28သရေ | 4.26ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 |
Apr 17 03:00 | 2.38ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.31သရေ | 4.00အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 3.07အင်တာမီလန် | 2.29သရေ | 2.93ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 |
Apr 17 01:00 | 2.36ဆစ်ဘော့ | 2.41သရေ | 4.11အာလ်ဘော့ဂ် | 22 |
Apr 16 23:00 | 2.23ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 2.21သရေ | 4.53ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
Apr 17 01:30 | 2.80ဒိုင်နမို မော်စကို | 2.18သရေ | 3.26CSKA မော်စကို | 18 |
Apr 17 00:30 | 2.51ဟော့ဘရို | 2.05သရေ | 4.21ဗန်ဆစ်ဆယ် | 14 | |
Apr 17 00:30 | 3.04Hvidovre | 2.08သရေ | 3.20ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 14 |
Apr 16 22:00 | 4.07ဆမော်ဟာ SC | 1.95သရေ | 2.76ဇာမာလက် | 12 | |
Apr 16 22:00 | 4.03El Gouna FC | 1.81သရေ | 3.11Modern Sport FC | 12 | |
Apr 17 01:00 | 1.98Haras El Hodood | 2.22သရေ | 6.00Pyramids FC | 12 |
Apr 16 18:00 | 3.39Lamphun Warriors | 2.19သရေ | 2.69Port FC | 14 | |
Apr 16 19:00 | 3.16Nongbua Pitchaya FC | 2.21သရေ | 2.83ယူထိုင်းသာနီFC | 14 | |
Apr 16 20:00 | 3.23ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 2.26သရေ | 2.71ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 16 **:** | 2.78Al Najma Manama | 2.21သရေ | 3.24East Riffa | 12 |
Apr 16 22:30 | 1.70FC နိုအာ | 2.56သရေ | 6.80FC Van | 14 |
Apr 16 23:30 | 4.83NK Nafta 1903 | 2.27သရေ | 2.11Maribor | 14 |
Apr 16 22:30 | 2.93တာပီဒို ဇိုဒီနို | 1.87သရေ | 4.08FC Maxline Vitebsk | 12 |
Apr 16 22:00 | 1.64Kairat Almaty | 2.51သရေ | 8.60FK Atyrau | 12 |
Apr 16 21:30 | 3.64ဟာဗာဒါ SC | 1.85သရေ | 3.26Mes Rafsanjan | 12 | |
Apr 16 22:30 | 3.22Gol Gohar Sirjan | 1.82သရေ | 3.82Esteghlal Tehran | 12 |
Apr 16 23:30 | 2.82KuPS Akatemia | 2.32သရေ | 2.73JJK Jyvaskyla | 14 | |
Apr 16 23:59 | 3.28Musan Salama (n) | 2.46သရေ | 2.27အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 12 |
Apr 16 20:00 | 2.17Ethiopian Medhin | 1.88သရေ | 6.30Adama Kenema | 12 | |
Apr 16 23:00 | 3.07Dire Dawa City | 1.75သရေ | 3.90Ethio Electric SC | 12 |
Apr 17 01:00 | 2.60ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 1.85သရေ | 4.39UP လန်ဂရီယို | 12 |
Apr 16 23:59 | 8.80Al Ittifaq Maqaba | 2.63သရေ | 1.59အယ်ဟစ်ဒ် | 12 | |
Apr 16 23:59 | 4.95Etehad Al Reef Club | 2.41သရေ | 1.98Al Ittihad Bahrain | 12 | |
Apr 16 23:59 | 3.77UMM Al Hassam | 2.26သရေ | 2.41Isa Town FC | 12 |
Apr 16 23:59 | 3.66Dukla Banska Bystrica | 2.10သရေ | 2.68MFK Ruzomberok | 14 |
Apr 16 20:00 | 4.19Altay | 2.25သရေ | 2.13Iskenderunspor | 12 |
Apr 17 02:00 | 2.85ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 2.15သရေ | 2.98Thor/KA Akureyri (w) | 12 |
Apr 17 09:00 | 3.20Queretaro | 2.06သရေ | 3.09အက်တလက်စ် | 14 | |
Apr 17 09:00 | 2.92ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.17သရေ | 3.14ကလပ် အမေရိက | 14 | |
Apr 17 10:00 | 4.09အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 2.48သရေ | 2.11တိုလူကာ | 14 | |
Apr 17 11:00 | 2.56Mazatlan FC | 2.24သရေ | 3.50ကလပ် တီဝါးနာ | 14 | |
Apr 17 11:05 | 1.94Pumas U.N.A.M. | 2.36သရေ | 5.40ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 14 |
Apr 17 07:00 | 2.23Paysandu SC | 2.06သရေ | 5.30Chapecoense | 12 | |
Apr 17 07:00 | 2.74Avai FC | 1.86သရေ | 4.55Operario Ferroviario EC | 12 | |
Apr 17 08:00 | 2.97ကော်ရီတီဘာ | 1.90သရေ | 3.85ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 12 |
Apr 17 06:00 | 2.66Santa Ana FC | 2.10သရေ | 3.71Municipal Liberia | 12 | |
Apr 17 09:00 | 3.49AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 1.98သရေ | 3.03CS Cartagines | 12 | |
Apr 17 10:00 | 1.80LD Alajuelense | 2.39သရေ | 6.80စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 12 |
Apr 17 04:30 | 3.87Vargas Torres | 1.80သရေ | 3.26Leones del Norte | 12 |
Apr 17 08:00 | 2.48ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 1.95သရေ | 4.84Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 17 07:30 | 1.99အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 2.46သရေ | 4.73Miami FC | 12 |
Apr 16 23:00 | 3.26Atletico San Luis U23 | 2.15သရေ | 2.86Toluca U23 | 12 | |
Apr 16 23:00 | 2.56Pumas U.N.A.M. U23 | 2.24သရေ | 3.50Santos Laguna U23 | 12 |
Apr 16 18:00 | 1.87-1.75ဆစ်ဒနီ FC | 1.95+1.75Lion City Sailors FC | 12 | |
Apr 16 18:00 | 1.70-1.50ဆစ်ဒနီ FC | 2.13+1.50Lion City Sailors FC | 12 |
Apr 16 18:30 | 1.980.00FK Arkadag | 1.800.00အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 14 | |
Apr 16 18:30 | 1.70+0.25FK Arkadag | 2.08-0.25အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 14 |
Apr 16 17:30 | 1.79-1.00ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 2.03+1.00Altona Magic | 12 |
Apr 17 03:00 | 1.87-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.04+0.50အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.13-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.79+0.75အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.64-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.36+0.25အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.56-1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.55+1.00အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.990.00အင်တာမီလန် | 1.920.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.72+0.25အင်တာမီလန် | 2.23-0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.38-0.25အင်တာမီလန် | 1.63+0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.56+0.50အင်တာမီလန် | 2.53-0.50ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 |
Apr 17 01:00 | 1.95-0.75ဆစ်ဘော့ | 1.95+0.75အာလ်ဘော့ဂ် | 22 | |
Apr 17 01:00 | 1.74-0.50ဆစ်ဘော့ | 2.19+0.50အာလ်ဘော့ဂ် | 22 | |
Apr 17 01:00 | 2.29-1.00ဆစ်ဘော့ | 1.67+1.00အာလ်ဘော့ဂ် | 22 | |
Apr 17 01:00 | 1.51-0.25ဆစ်ဘော့ | 2.63+0.25အာလ်ဘော့ဂ် | 22 |
Apr 17 00:30 | 2.02-0.50ဟော့ဘရို | 1.86+0.50ဗန်ဆစ်ဆယ် | 14 | |
Apr 17 00:30 | 1.73-0.25ဟော့ဘရို | 2.17+0.25ဗန်ဆစ်ဆယ် | 14 | |
Apr 17 00:30 | 1.880.00Hvidovre | 2.000.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 14 | |
Apr 17 00:30 | 2.21-0.25Hvidovre | 1.70+0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 14 |
Apr 16 22:00 | 1.74+0.50ဆမော်ဟာ SC | 2.13-0.50ဇာမာလက် | 12 | |
Apr 16 22:00 | 1.87+0.25El Gouna FC | 1.99-0.25Modern Sport FC | 12 | |
Apr 17 01:00 | 1.63-1.00Haras El Hodood | 2.29+1.00Pyramids FC | 12 |
Apr 16 20:15 | 2.04+2.00Kuching City FC | 1.74-2.00Johor Darul Takzim FC | 10 |
Apr 16 **:** | 2.04-0.25Al Najma Manama | 1.82+0.25East Riffa | 12 |
Apr 16 22:30 | 1.93-1.50FC နိုအာ | 1.89+1.50FC Van | 14 | |
Apr 16 22:30 | 1.66-1.25FC နိုအာ | 2.19+1.25FC Van | 14 |
Apr 16 23:30 | 1.94+1.00NK Nafta 1903 | 1.88-1.00Maribor | 14 | |
Apr 16 23:30 | 2.23+0.75NK Nafta 1903 | 1.63-0.75Maribor | 14 |
Apr 16 22:30 | 1.90-0.25တာပီဒို ဇိုဒီနို | 1.92+0.25FC Maxline Vitebsk | 12 |
Apr 16 22:00 | 2.02-1.75Kairat Almaty | 1.80+1.75FK Atyrau | 12 |
Apr 16 21:30 | 2.070.00ဟာဗာဒါ SC | 1.750.00Mes Rafsanjan | 12 | |
Apr 16 22:30 | 1.700.00Gol Gohar Sirjan | 2.130.00Esteghlal Tehran | 12 |
Apr 16 23:30 | 1.950.00KuPS Akatemia | 1.830.00JJK Jyvaskyla | 14 | |
Apr 16 23:30 | 1.66+0.25KuPS Akatemia | 2.13-0.25JJK Jyvaskyla | 14 | |
Apr 16 23:59 | 1.93+0.50Musan Salama (n) | 1.85-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 12 |
Apr 16 20:00 | 1.79-0.75Ethiopian Medhin | 1.99+0.75Adama Kenema | 12 | |
Apr 16 23:00 | 1.94-0.25Dire Dawa City | 1.84+0.25Ethio Electric SC | 12 |
Apr 17 01:00 | 1.94-0.50ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 1.84+0.50UP လန်ဂရီယို | 12 |
Apr 16 23:59 | 1.93+1.75Al Ittifaq Maqaba | 1.89-1.75အယ်ဟစ်ဒ် | 12 | |
Apr 16 23:59 | 2.01+1.00Etehad Al Reef Club | 1.81-1.00Al Ittihad Bahrain | 12 | |
Apr 16 23:59 | 1.94+0.50UMM Al Hassam | 1.88-0.50Isa Town FC | 12 |
Apr 16 23:59 | 1.89+0.25Dukla Banska Bystrica | 1.93-0.25MFK Ruzomberok | 14 | |
Apr 16 23:59 | 2.230.00Dukla Banska Bystrica | 1.630.00MFK Ruzomberok | 14 |
Apr 16 20:00 | 1.69+1.00Altay | 2.09-1.00Iskenderunspor | 12 |
Apr 17 02:00 | 1.89-2.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 1.89+2.25FH Hafnarfjordur (w) | 10 | |
Apr 17 02:00 | 1.830.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 1.950.00Thor/KA Akureyri (w) | 12 |
Apr 17 07:00 | 1.98-0.75Paysandu SC | 1.90+0.75Chapecoense | 12 | |
Apr 17 07:00 | 2.09-0.50Avai FC | 1.79+0.50Operario Ferroviario EC | 12 | |
Apr 17 08:00 | 2.01-0.25ကော်ရီတီဘာ | 1.87+0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 12 |
Apr 17 06:00 | 1.83-0.25Santa Ana FC | 1.99+0.25Municipal Liberia | 12 | |
Apr 17 09:00 | 2.090.00AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 1.730.00CS Cartagines | 12 | |
Apr 17 10:00 | 1.83-1.25LD Alajuelense | 1.99+1.25စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 12 |
Apr 17 04:30 | 1.74+0.25Vargas Torres | 2.08-0.25Leones del Norte | 12 |
Apr 17 08:00 | 1.89-0.50ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 1.93+0.50Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 17 07:30 | 1.99-1.25အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 1.83+1.25Miami FC | 12 |
Apr 16 23:00 | 1.73+0.25Atletico San Luis U23 | 2.09-0.25Toluca U23 | 12 | |
Apr 16 23:00 | 1.930.00Queretaro U23 | 1.890.00Atlas U23 | 8 | |
Apr 16 23:00 | 2.07-0.50Pumas U.N.A.M. U23 | 1.75+0.50Santos Laguna U23 | 12 |
Apr 16 18:00 | 1.86-0.75ဆစ်ဒနီ FC | 1.96+0.75Lion City Sailors FC | 12 |
Apr 16 18:30 | 2.000.00FK Arkadag | 1.780.00အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 14 |
Apr 16 17:30 | 2.05-0.50ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 1.77+0.50Altona Magic | 12 |
Apr 17 02:30 | 1.86-0.25Newcastle United | 2.02+0.25ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 | |
Apr 17 02:30 | 2.31-0.50Newcastle United | 1.64+0.50ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 | |
Apr 17 02:30 | 1.420.00Newcastle United | 2.850.00ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 22 |
Apr 17 03:00 | 1.96-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.92+0.25အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.36-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.61+0.50အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.460.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.720.00အာဆင်နယ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.990.00အင်တာမီလန် | 1.890.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 1.53+0.25အင်တာမီလန် | 2.53-0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 | |
Apr 17 03:00 | 2.63-0.25အင်တာမီလန် | 1.49+0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 22 |
Apr 17 01:00 | 1.93-0.25ဆစ်ဘော့ | 1.95+0.25အာလ်ဘော့ဂ် | 22 | |
Apr 17 01:00 | 2.35-0.50ဆစ်ဘော့ | 1.62+0.50အာလ်ဘော့ဂ် | 22 | |
Apr 17 01:00 | 1.390.00ဆစ်ဘော့ | 2.960.00အာလ်ဘော့ဂ် | 22 |
Apr 17 00:30 | 2.08-0.25ဟော့ဘရို | 1.78+0.25ဗန်ဆစ်ဆယ် | 14 | |
Apr 17 00:30 | 1.870.00Hvidovre | 1.990.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 14 |
Apr 16 22:00 | 1.66+0.25ဆမော်ဟာ SC | 2.25-0.25ဇာမာလက် | 12 | |
Apr 16 22:00 | 2.230.00El Gouna FC | 1.670.00Modern Sport FC | 12 | |
Apr 17 01:00 | 1.64-0.25Haras El Hodood | 2.28+0.25Pyramids FC | 12 |
Apr 16 18:00 | 2.160.00Lamphun Warriors | 1.680.00Port FC | 14 | |
Apr 16 19:00 | 2.030.00Nongbua Pitchaya FC | 1.790.00ယူထိုင်းသာနီFC | 14 | |
Apr 16 20:00 | 2.090.00ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 1.730.00ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 14 |
Apr 16 20:15 | 2.16+0.75Kuching City FC | 1.64-0.75Johor Darul Takzim FC | 10 |
Apr 16 **:** | 1.770.00Al Najma Manama | 2.090.00East Riffa | 12 |
Apr 16 22:30 | 2.06-0.75FC နိုအာ | 1.76+0.75FC Van | 14 |
Apr 16 23:30 | 1.73+0.50NK Nafta 1903 | 2.09-0.50Maribor | 14 |
Apr 16 22:30 | 1.590.00တာပီဒို ဇိုဒီနို | 2.290.00FC Maxline Vitebsk | 12 |
Apr 16 22:00 | 1.98-0.75Kairat Almaty | 1.84+0.75FK Atyrau | 12 |
Apr 16 21:30 | 2.030.00ဟာဗာဒါ SC | 1.790.00Mes Rafsanjan | 12 | |
Apr 16 22:30 | 1.730.00Gol Gohar Sirjan | 2.090.00Esteghlal Tehran | 12 |
Apr 16 23:30 | 1.930.00KuPS Akatemia | 1.850.00JJK Jyvaskyla | 14 | |
Apr 16 23:59 | 1.79+0.25Musan Salama (n) | 1.99-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 12 |
Apr 16 20:00 | 1.74-0.25Ethiopian Medhin | 2.04+0.25Adama Kenema | 12 | |
Apr 16 23:00 | 1.640.00Dire Dawa City | 2.160.00Ethio Electric SC | 12 |
Apr 17 01:00 | 2.11-0.25ရီးရဲလ် အက်ဗီလက်စ် CF | 1.68+0.25UP လန်ဂရီယို | 12 |
Apr 16 23:59 | 1.93+0.75Al Ittifaq Maqaba | 1.89-0.75အယ်ဟစ်ဒ် | 12 | |
Apr 16 23:59 | 2.19+0.25Etehad Al Reef Club | 1.66-0.25Al Ittihad Bahrain | 12 | |
Apr 16 23:59 | 1.79+0.25UMM Al Hassam | 2.03-0.25Isa Town FC | 12 |
Apr 16 23:59 | 2.260.00Dukla Banska Bystrica | 1.610.00MFK Ruzomberok | 14 |
Apr 16 20:00 | 1.97+0.25Altay | 1.81-0.25Iskenderunspor | 12 |
Apr 17 02:00 | 1.89-1.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 1.89+1.00FH Hafnarfjordur (w) | 10 | |
Apr 17 02:00 | 1.840.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 1.940.00Thor/KA Akureyri (w) | 12 |
Apr 17 07:00 | 1.84-0.25Paysandu SC | 2.02+0.25Chapecoense | 12 | |
Apr 17 07:00 | 2.20-0.25Avai FC | 1.69+0.25Operario Ferroviario EC | 12 | |
Apr 17 08:00 | 1.670.00ကော်ရီတီဘာ | 2.230.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 12 |
