အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 3 10:30 | 4.48Seattle Reign (w) | 3.43သရေ | 1.57Kansas City Current (w) | 12 |
May 3 10:00 | 2.21ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 3.06သရေ | 2.68Pachuca (w) | 12 |
May 3 11:00 | 2.04Diosa Izumo FC (w) | 2.93သရေ | 3.11Nankatsu SC (w) | 12 |
May 3 10:30 | 4.51Seattle Reign (w) | 2.17သရေ | 2.13Kansas City Current (w) | 12 |
May 3 10:00 | 2.81ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.09သရေ | 3.14Pachuca (w) | 12 |
May 3 11:00 | 2.76Diosa Izumo FC (w) | 1.94သရေ | 3.64Nankatsu SC (w) | 12 |
May 3 10:30 | 1.97+0.75Seattle Reign (w) | 1.81-0.75Kansas City Current (w) | 12 |
May 3 10:00 | 1.710.00ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.070.00Pachuca (w) | 12 |
May 3 11:00 | 1.84-0.25Diosa Izumo FC (w) | 1.94+0.25Nankatsu SC (w) | 12 |
May 3 10:15 | 2.06+2.50Launceston United SC | 1.72-2.50Kingborough Lions United | 10 |
May 3 10:30 | 1.99+0.25Seattle Reign (w) | 1.79-0.25Kansas City Current (w) | 12 |
May 3 10:00 | 1.770.00ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.010.00Pachuca (w) | 12 |
May 3 11:00 | 1.610.00Diosa Izumo FC (w) | 2.200.00Nankatsu SC (w) | 12 |
May 3 10:15 | 1.71+1.25Launceston United SC | 2.07-1.25Kingborough Lions United | 10 |
May 3 10:30 Seattle Reign (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 3 10:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 3 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 3 10:15 Launceston United SC -vs- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
1.694.50ဂိုးပေါ်် | 2.094.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 3 10:30 Seattle Reign (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 1.961.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 3 10:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.931.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 3 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 3 10:15 Launceston United SC -vs- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.052.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 3 10:30 Seattle Reign (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 3 10:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 3 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 3 10:15 Launceston United SC -vs- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
May 3 10:30 Seattle Reign (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.862 - 3 | 3.014 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 3 10:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Pachuca (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.872 - 3 | 2.884 - 6 | 30.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 3 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- Nankatsu SC (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.862 - 3 | 3.664 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 3 10:15 Launceston United SC -vs- Kingborough Lions United | ||||
---|---|---|---|---|
15.500 - 1 | 3.312 - 3 | 1.744 - 6 | 3.217 နှင့်အထက် | 10 |
May 3 10:30 Seattle Reign (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
Seattle Reign (w) | သရေ | Kansas City Current (w) |
12.001 - 029.002 - 016.002 - 1110.003 - 060.003 - 165.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 06.401 - 117.002 - 290.003 - 3175.004 - 422.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.800 - 16.900 - 26.901 - 212.500 - 312.501 - 327.002 - 329.000 - 429.001 - 460.002 - 4175.003 - 4 |
May 3 10:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | သရေ | Pachuca (w) |
7.801 - 011.502 - 08.202 - 125.003 - 018.003 - 125.003 - 2 75.004 - 050.004 - 170.004 - 2160.004 - 3 | 10.500 - 05.601 - 112.002 - 255.003 - 3175.004 - 432.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.800 - 115.000 - 29.401 - 238.000 - 323.001 - 330.002 - 3125.000 - 480.001 - 4100.002 - 4170.003 - 4 |
May 3 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
Diosa Izumo FC (w) | သရေ | Nankatsu SC (w) |
5.601 - 08.802 - 08.402 - 121.003 - 020.003 - 138.003 - 2 65.004 - 065.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 7.100 - 05.401 - 117.002 - 2100.003 - 3175.004 - 450.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.600 - 116.000 - 211.501 - 250.000 - 338.001 - 355.002 - 3175.000 - 4155.001 - 4165.002 - 4175.003 - 4 |
May 3 10:15 Launceston United SC -vs- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
Launceston United SC | သရေ | Kingborough Lions United |
95.001 - 0185.002 - 050.002 - 1200.003 - 0145.003 - 170.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 100.000 - 026.001 - 125.002 - 250.003 - 3200.004 - 42.04AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 27.000 - 114.000 - 213.501 - 211.000 - 310.001 - 319.002 - 311.000 - 410.501 - 419.502 - 455.003 - 4 |
May 3 10:30 Seattle Reign (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
Seattle Reign (w) | သရေ | Kansas City Current (w) |
5.701 - 029.002 - 038.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 07.301 - 190.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 2.880 - 17.300 - 218.501 - 228.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
May 3 10:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | သရေ | Pachuca (w) |
3.651 - 012.002 - 021.002 - 155.003 - 095.003 - 1145.003 - 2 | 2.790 - 06.601 - 170.002 - 2145.003 - 3105.00AOS | 4.030 - 114.500 - 224.001 - 275.000 - 3125.001 - 3145.002 - 3 |
May 3 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
Diosa Izumo FC (w) | သရေ | Nankatsu SC (w) |
3.231 - 011.502 - 026.002 - 160.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.450 - 07.401 - 1125.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 4.190 - 119.000 - 234.001 - 2130.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3 |
May 3 10:15 Launceston United SC -vs- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
Launceston United SC | သရေ | Kingborough Lions United |
13.501 - 048.002 - 028.002 - 1175.003 - 0155.003 - 1175.003 - 2 | 7.200 - 07.601 - 132.002 - 2175.003 - 37.30AOS | 4.170 - 14.810 - 28.801 - 28.400 - 315.001 - 355.002 - 3 |
May 3 10:30 Seattle Reign (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
Seattle Reign (w) | သရေ | Kansas City Current (w) |
7.40မူလနေရာ - မူလနေရာ | 9.20သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.60သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
26.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.45သရေ - အဝေး | 2.52အဝေး - အဝေး |
May 3 10:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | သရေ | Pachuca (w) |
3.75မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 27.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 5.40သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.30သရေ - အဝေး | 4.48အဝေး - အဝေး |
May 3 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
Diosa Izumo FC (w) | သရေ | Nankatsu SC (w) |
3.51မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.93သရေ - မူလနေရာ | 32.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 4.63သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.80သရေ - အဝေး | 5.30အဝေး - အဝေး |
May 3 10:15 Launceston United SC -vs- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
Launceston United SC | သရေ | Kingborough Lions United |
12.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 40.00သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
26.00မူလနေရာ - သရေ | 12.00သရေ - သရေ | 38.00အဝေး - သရေ |
10.50မူလနေရာ - အဝေး | 4.64သရေ - အဝေး | 1.45အဝေး - အဝေး |
May 3 10:30 Seattle Reign (w) -vs- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.68Seattle Reign (w) | 2.68Seattle Reign (w) | 9.80ဂိုးမရှိ |
1.47Kansas City Current (w) | 1.47Kansas City Current (w) |
May 3 10:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.80ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 1.80ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 10.50ဂိုးမရှိ |
1.99Pachuca (w) | 1.99Pachuca (w) |
May 3 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.75Diosa Izumo FC (w) | 1.75Diosa Izumo FC (w) | 7.10ဂိုးမရှိ |
2.26Nankatsu SC (w) | 2.26Nankatsu SC (w) |
May 3 10:15 Launceston United SC -vs- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
3.50Launceston United SC | 3.50Launceston United SC | 50.00ဂိုးမရှိ |
1.16Kingborough Lions United | 1.16Kingborough Lions United |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။