အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 17 17:35 | 3.50ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 3.72သရေ | 1.83အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC | 22 |
Apr 18 11:30 | 2.69ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 3.41သရေ | 2.09ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 17 16:30 | 2.01ဆီမန် ပါဒေါင် FC | 3.09သရေ | 3.12PSIS Semarang | 14 | |
Apr 17 20:00 | 3.62PSS Sleman | 3.49သရေ | 1.73Dewa United FC | 14 |
Apr 17 19:00 | 1.67Perth SC | 3.86သရေ | 3.50ဖလောရက် အေသင်နာ | 12 | |
Apr 17 19:00 | 2.01ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 3.63သရေ | 2.72အာမဒေးလ် SC | 12 |
Apr 17 17:30 | 3.19ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 3.41သရေ | 1.87Croydon Kings | 12 |
Apr 18 00:45 | 1.32ဖီအိုရင်တီးနား | 4.63သရေ | 6.60NK Celje | 18 | |
Apr 18 00:45 | 3.94Jagiellonia Bialystok | 3.50သရေ | 1.72ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 18 | |
Apr 18 03:00 | 1.21ချဲလ်ဆီး | 5.60သရေ | 8.20Legia Warszawa | 18 | |
Apr 18 03:00 | 1.71SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 3.33သရေ | 4.24Djurgardens | 18 |
Apr 17 20:00 | 2.98ဗယ်လ် | 3.33သရေ | 2.14ဗီဘော့ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 2.23Lyngby | 3.13သရေ | 3.00ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 18 | |
Apr 17 22:00 | 2.87ရန်ဒါးစ် FC | 3.02သရေ | 2.36AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.51Midtjylland | 3.07သရေ | 2.65FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 18 03:00 | 2.13ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 2.99သရေ | 2.95Notts County | 14 |
Apr 17 19:00 | 1.72Odense BK | 3.35သရေ | 4.14Kolding IF | 14 | |
Apr 17 20:00 | 2.44ရို့စ်ကယ်ဒက် | 3.07သရေ | 2.59Herfolge Koge | 14 | |
Apr 17 21:00 | 4.19B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 3.41သရေ | 1.70Hillerod Fodbold | 14 |
Apr 17 23:59 | 6.70ဆီဘန်နစ် | 4.22သရေ | 1.32ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 17 23:40 | 2.05Al Ettifaq Dammam | 3.07သရေ | 3.05အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
Apr 17 23:50 | 1.46အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 3.89သရေ | 4.99Al Okhdood | 14 | |
Apr 18 02:00 | 3.35အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 3.69သရေ | 1.75Al Ittihad Jeddah | 14 |
Apr 17 23:59 | 2.46FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 2.90သရေ | 2.56FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.83ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 3.48သရေ | 3.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.44Norrby IF | 3.88သရေ | 4.53စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 18 08:30 | 2.33Cruzeiro | 2.90သရေ | 3.05ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 1.95Barracas Central (n) | 2.83သရေ | 3.61ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 12 |
Apr 18 06:00 | 1.30Club Universidad de Chile | 4.69သရေ | 7.20Deportes La Serena | 12 |
Apr 18 05:00 | 1.43အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.49သရေ | 6.20Envigado FC | 12 | |
Apr 18 08:00 | 1.94ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.93သရေ | 3.51Llaneros FC | 12 |
Apr 18 09:00 | 2.17Alianza Universidad Huanuco | 3.03သရေ | 2.86အက်သလက်တီကို ဂါရု | 12 |
Apr 17 12:00 | 2.40e-ဝေးလ် | 3.63သရေ | 2.17e-Denmark | 16 | |
Apr 17 12:00 | 2.44e-ဂျာမနီ | 3.75သရေ | 2.11e-အီတလီ | 16 | |
Apr 17 12:15 | 1.51e-အင်္ဂလန် | 4.54သရေ | 3.71e-စပိန် | 16 | |
Apr 17 12:15 | 4.69e-ဖင်လန် | 4.15သရေ | 1.43e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 17 12:30 | 1.92e-ပိုလန် | 3.67သရေ | 2.80e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 17 12:30 | 2.88e-အာဂျင်တီးနား | 3.60သရေ | 1.90e-Denmark | 16 | |
Apr 17 12:45 | 3.01e-စပိန် | 3.94သရေ | 1.77e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 17 12:45 | 1.33e-ပြင်သစ် | 5.10သရေ | 4.90e-အီတလီ | 16 | |
Apr 17 13:00 | 5.00e-ဝေးလ် | 4.45သရေ | 1.37e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 17 13:00 | 2.05e-အင်္ဂလန် | 3.66သရေ | 2.56e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 17 13:15 | 2.05e-Croatia | 3.46သရေ | 2.67e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 17 13:15 | 5.30e-ဖင်လန် | 4.15သရေ | 1.38e-စပိန် | 16 | |
Apr 17 13:30 | 1.89e-ပြင်သစ် | 3.67သရေ | 2.86e-Denmark | 16 | |
Apr 17 13:30 | 1.66e-အာဂျင်တီးနား | 4.02သရေ | 3.34e-အီတလီ | 16 | |
Apr 17 13:45 | 3.55e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.75သရေ | 1.66e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 17 13:45 | 1.42e-ဂျာမနီ | 4.16သရေ | 4.76e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 17 14:00 | 3.14e-စပိန် | 3.79သရေ | 1.76e-Croatia | 16 | |
Apr 17 14:00 | 2.36e-ပေါ်တူဂီ | 3.66သရေ | 2.20e-ပြင်သစ် | 16 |
Apr 17 17:35 | 3.44ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 2.39သရေ | 2.42အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC | 22 |
Apr 18 11:30 | 3.12ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.38သရေ | 2.49ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 17 16:30 | 2.70ဆီမန် ပါဒေါင် FC | 2.07သရေ | 3.46PSIS Semarang | 14 | |
Apr 17 20:00 | 3.94PSS Sleman | 2.31သရေ | 2.20Dewa United FC | 14 |
Apr 17 19:00 | 2.20Perth SC | 2.56သရေ | 3.39ဖလောရက် အေသင်နာ | 12 | |
Apr 17 19:00 | 2.33ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 2.64သရေ | 2.98အာမဒေးလ် SC | 12 |
Apr 17 17:30 | 3.51ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 2.30သရေ | 2.37Croydon Kings | 12 |
Apr 18 00:45 | 1.83ဖီအိုရင်တီးနား | 2.49သရေ | 5.10NK Celje | 18 | |
Apr 18 00:45 | 3.79Jagiellonia Bialystok | 2.21သရေ | 2.35ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 18 | |
Apr 18 03:00 | 1.58ချဲလ်ဆီး | 2.78သရေ | 6.60Legia Warszawa | 18 | |
Apr 18 03:00 | 2.38SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 2.06သရေ | 4.22Djurgardens | 18 |
Apr 17 20:00 | 3.51ဗယ်လ် | 2.22သရေ | 2.46ဗီဘော့ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 2.60Lyngby | 2.10သရေ | 3.56ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 18 | |
Apr 17 22:00 | 3.58ရန်ဒါးစ် FC | 2.01သရေ | 2.74AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.75Midtjylland | 2.13သရေ | 3.23FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 18 03:00 | 2.61ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 2.08သရေ | 3.60Notts County | 14 |
Apr 17 19:00 | 2.26Odense BK | 2.08သရေ | 4.58Kolding IF | 14 | |
Apr 17 20:00 | 2.92ရို့စ်ကယ်ဒက် | 2.07သရေ | 3.17Herfolge Koge | 14 | |
Apr 17 21:00 | 4.24B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 2.20သရေ | 2.21Hillerod Fodbold | 14 |
Apr 17 23:59 | 6.00ဆီဘန်နစ် | 2.34သရေ | 1.82ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 17 23:40 | 2.47Al Ettifaq Dammam | 2.18သရေ | 3.58အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
Apr 17 23:50 | 2.07အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 2.29သရေ | 4.50Al Okhdood | 14 | |
Apr 18 02:00 | 3.49အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 2.55သရေ | 2.16Al Ittihad Jeddah | 14 |
Apr 17 23:59 | 3.09FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.97သရေ | 3.20FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 12 |
Apr 18 01:00 | 2.22ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 2.41သရေ | 3.60ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.92Norrby IF | 2.40သရေ | 4.28စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 18 08:30 | 2.74Cruzeiro | 2.02သရေ | 3.83ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 2.64Barracas Central (n) | 1.84သရေ | 4.57ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 12 |
Apr 18 06:00 | 1.76Club Universidad de Chile | 2.40သရေ | 6.30Deportes La Serena | 12 |
Apr 18 05:00 | 2.02အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.02သရေ | 6.60Envigado FC | 12 | |
Apr 18 08:00 | 2.45ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.02သရေ | 4.18Llaneros FC | 12 |
Apr 18 09:00 | 2.74Alianza Universidad Huanuco | 2.05သရေ | 3.46အက်သလက်တီကို ဂါရု | 12 |
Apr 18 11:30 | 1.85+0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.95-0.25ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 | |
Apr 18 11:30 | 2.140.00ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.670.00ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 17 19:00 | 1.93-0.75Perth SC | 1.87+0.75ဖလောရက် အေသင်နာ | 12 | |
Apr 17 19:00 | 2.00-0.50ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 1.80+0.50အာမဒေးလ် SC | 12 |
Apr 17 17:30 | 2.09+0.25ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 1.71-0.25Croydon Kings | 12 |
Apr 17 20:00 | 1.99+0.25ဗယ်လ် | 1.89-0.25ဗီဘော့ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 1.76+0.50ဗယ်လ် | 2.13-0.50ဗီဘော့ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 2.440.00ဗယ်လ် | 1.570.00ဗီဘော့ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 1.94-0.25Lyngby | 1.94+0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 2.21-0.50Lyngby | 1.70+0.50ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 1.590.00Lyngby | 2.400.00ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 18 | |
Apr 17 22:00 | 1.88+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 2.00-0.25AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 22:00 | 2.330.00ရန်ဒါးစ် FC | 1.630.00AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 22:00 | 1.62+0.50ရန်ဒါးစ် FC | 2.35-0.50AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.09-0.25Midtjylland | 1.79+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Apr 17 23:59 | 1.750.00Midtjylland | 2.140.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.49-0.50Midtjylland | 1.55+0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 18 03:00 | 1.86-0.25ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 1.94+0.25Notts County | 14 | |
Apr 18 03:00 | 2.12-0.50ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 1.69+0.50Notts County | 14 |
Apr 17 23:59 | 1.98+1.25ဆီဘန်နစ် | 1.84-1.25ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 | |
Apr 17 23:59 | 1.76+1.50ဆီဘန်နစ် | 2.06-1.50ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 17 23:59 | 1.860.00FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.940.00FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.82-0.50ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 1.98+0.50ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.81-1.00Norrby IF | 1.95+1.00စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 18 08:30 | 1.90-0.25Cruzeiro | 1.98+0.25ဘာဟီယာ | 18 | |
Apr 18 08:30 | 2.31-0.50Cruzeiro | 1.64+0.50ဘာဟီယာ | 18 | |
Apr 18 08:30 | 1.570.00Cruzeiro | 2.440.00ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 1.73-0.25Barracas Central (n) | 2.07+0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 12 |
Apr 18 06:00 | 1.97-1.50Club Universidad de Chile | 1.89+1.50Deportes La Serena | 12 |
Apr 18 05:00 | 1.87-1.00အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.93+1.00Envigado FC | 12 | |
Apr 18 08:00 | 1.93-0.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.87+0.50Llaneros FC | 12 |
Apr 18 09:00 | 1.96-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.84+0.25အက်သလက်တီကို ဂါရု | 12 |
Apr 18 11:30 | 2.140.00ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.670.00ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 17 16:30 | 1.650.00ဆီမန် ပါဒေါင် FC | 2.170.00PSIS Semarang | 14 | |
Apr 17 20:00 | 1.92+0.25PSS Sleman | 1.88-0.25Dewa United FC | 14 |
Apr 17 19:00 | 1.93-0.25Perth SC | 1.87+0.25ဖလောရက် အေသင်နာ | 12 | |
Apr 17 19:00 | 2.06-0.25ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 1.74+0.25အာမဒေးလ် SC | 12 |
Apr 17 17:30 | 1.77+0.25ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 2.03-0.25Croydon Kings | 12 |
Apr 17 20:00 | 1.74+0.25ဗယ်လ် | 2.11-0.25ဗီဘော့ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 2.350.00ဗယ်လ် | 1.580.00ဗီဘော့ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 2.23-0.25Lyngby | 1.65+0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 1.580.00Lyngby | 2.350.00ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 18 | |
Apr 17 22:00 | 2.230.00ရန်ဒါးစ် FC | 1.650.00AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 22:00 | 1.62+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 2.28-0.25AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 1.750.00Midtjylland | 2.090.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.35-0.25Midtjylland | 1.58+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 18 03:00 | 2.17-0.25ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 1.65+0.25Notts County | 14 |
Apr 17 19:00 | 1.90-0.25Odense BK | 1.94+0.25Kolding IF | 14 | |
Apr 17 20:00 | 1.830.00ရို့စ်ကယ်ဒက် | 2.010.00Herfolge Koge | 14 | |
Apr 17 21:00 | 1.95+0.25B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 1.89-0.25Hillerod Fodbold | 14 |
Apr 17 23:59 | 2.01+0.50ဆီဘန်နစ် | 1.81-0.50ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 17 23:59 | 1.860.00FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.940.00FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.93-0.25ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 1.87+0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.91-0.50Norrby IF | 1.85+0.50စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 18 08:30 | 2.23-0.25Cruzeiro | 1.67+0.25ဘာဟီယာ | 18 | |
Apr 18 08:30 | 1.610.00Cruzeiro | 2.330.00ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 2.12-0.25Barracas Central (n) | 1.69+0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 12 |
Apr 18 06:00 | 1.75-0.50Club Universidad de Chile | 2.09+0.50Deportes La Serena | 12 |
Apr 18 05:00 | 2.01-0.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.79+0.50Envigado FC | 12 | |
Apr 18 08:00 | 2.03-0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.77+0.25Llaneros FC | 12 |
Apr 18 09:00 | 1.660.00Alianza Universidad Huanuco | 2.160.00အက်သလက်တီကို ဂါရု | 12 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
---|---|---|
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.582.50ဂိုးပေါ်် | 2.382.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.263.25ဂိုးပေါ်် | 1.653.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.622.50ဂိုးပေါ်် | 2.312.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.353.25ဂိုးပေါ်် | 1.603.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
2.313.25ဂိုးပေါ်် | 1.623.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.593.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 17:35 ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ -vs- အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC | ||
---|---|---|
1.913.25ဂိုးပေါ်် | 1.953.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 17:35 ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ -vs- အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC | ||
2.143.50ဂိုးပေါ်် | 1.733.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 17:35 ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ -vs- အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC | ||
1.673.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 17:35 ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ -vs- အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC | ||
2.473.75ဂိုးပေါ်် | 1.543.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 11:30 ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) -vs- ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | ||
---|---|---|
2.003.25ဂိုးပေါ်် | 1.783.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 18 11:30 ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) -vs- ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | ||
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 16:30 ဆီမန် ပါဒေါင် FC -vs- PSIS Semarang | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 16:30 ဆီမန် ပါဒေါင် FC -vs- PSIS Semarang | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 20:00 PSS Sleman -vs- Dewa United FC | ||
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 20:00 PSS Sleman -vs- Dewa United FC | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 19:00 Perth SC -vs- ဖလောရက် အေသင်နာ | ||
---|---|---|
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 19:00 ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး -vs- အာမဒေးလ် SC | ||
1.863.75ဂိုးပေါ်် | 1.923.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 17:30 ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ -vs- Croydon Kings | ||
---|---|---|
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 18 00:45 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 00:45 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- NK Celje | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.783.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 00:45 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- NK Celje | ||
1.652.75ဂိုးပေါ်် | 2.232.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 00:45 Jagiellonia Bialystok -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 00:45 Jagiellonia Bialystok -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 00:45 Jagiellonia Bialystok -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Legia Warszawa | ||
1.793.25ဂိုးပေါ်် | 2.053.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Legia Warszawa | ||
2.083.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Legia Warszawa | ||
1.593.00ဂိုးပေါ်် | 2.333.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 03:00 SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ -vs- Djurgardens | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 03:00 SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ -vs- Djurgardens | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 03:00 SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ -vs- Djurgardens | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.652.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 20:00 ဗယ်လ် -vs- ဗီဘော့ | ||
---|---|---|
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 20:00 ဗယ်လ် -vs- ဗီဘော့ | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 20:00 ဗယ်လ် -vs- ဗီဘော့ | ||
2.203.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 20:00 Lyngby -vs- ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 20:00 Lyngby -vs- ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 20:00 Lyngby -vs- ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | ||
2.282.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 22:00 ရန်ဒါးစ် FC -vs- AGF Aarhus | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 22:00 ရန်ဒါးစ် FC -vs- AGF Aarhus | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 22:00 ရန်ဒါးစ် FC -vs- AGF Aarhus | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 23:59 Midtjylland -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 23:59 Midtjylland -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.702.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 23:59 Midtjylland -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 03:00 ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး -vs- Notts County | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 18 03:00 ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး -vs- Notts County | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 19:00 Odense BK -vs- Kolding IF | ||
---|---|---|
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 19:00 Odense BK -vs- Kolding IF | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 20:00 ရို့စ်ကယ်ဒက် -vs- Herfolge Koge | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 14 |
